Pro-Ana Website Fading Obsession Pro-Ana Forum
Navigation
 FO Insider
About Us About Us
History History
Webmistress Webmistress
Forum Forum
Updates Updates
Contact Us Contact Us
 Information
Acronyms Acronyms
Anorexia Definition Anorexia Definition
Anorexic Dangers Anorexic Dangers
Bulimia Definition Bulimia Definition
Bulimic Dangers Bulimic Dangers
EDNOS Definition EDNOS Definition
Binge Eating Disorder Binge ED
Compulsive Exercising Compulsive Exercise
Pro-Ana Definition Pro-Ana Definition
Statistics Statistics
 Charts
Food Food
B.M.I. B.M.I.
Height Weight Height Weight
Model Model
 Calculators
B.M.I. B.M.I.
B.M.R. B.M.R.
Metric Metric
 Thinspo
57 Reasons 57 Reasons
Book Listings Book Listings
Celebrity Stats Celebrity Stats
Movie Listings Movie Listings
Red Bracelet Red Bracelet
Song Listings Song Listings
Thinspiration Thinspiration
Quotes Quotes
 Tips & Tricks
Distractions Distractions
Fasting Fasting
General General
Purging Purging
Re-feeding Re-Feeding
Secrecy Secrecy
Self Control Self Control
Miscellaneous Miscellaneous
Quick Big List Quicky Big List
Unreal Tips Unreal Tips (funny)
 Religion
Ana Creed Ana Creed
Ana Psalm Ana Psalm
Ana Recipe Ana Recipe
Ana's Pep Talk Ana's Pep Talk
Astrology Astrology
Ana Commandments Commandments
Letter From Ana Letter From Ana
Letter To Ana Letter To Ana

Celebrity Stats
Name Height Weight B.M.I.
Adriana Lima 5´10 125 lbs.  
Amber Valleta 5´9 102 lbs. 15
Anna Kournikova 5´8 113 lbs. 17.2
Ashley Judd 5´7 125 lbs. 19.6
Audrey Hepburn 5´6 103 lbs. 16.5
Beyonce Knowles 5´5 150 lbs.  
Brigitte Bardot 5´6 125 lbs. 20.2
Britney Spears 5´4 130 lbs. 21.6
Calista Flockhart 5´6 97 lbs. 15.5
Cameron Diaz 5´9 120 lbs. 17.8
Carmen Kass 5´10 114 lbs. 16.3
Christina Aguilera 5´2 110 lbs.  
Christy Turlington 5´10 118 lbs. 17.1
Cindy Crawford 5´10 121 lbs. 17.3
Cindy Margolis 5´7 117 lbs. 18.4
Claire Danes 5´6 115 lbs. 18.5
Courtney Love 5´8 138 lbs. 21.0
Courtney Thorne Smith 5´6 118 lbs. 19.0
Danielle Fishel 5´1 95 lbs. 17.9
Denise Richards 5´6 119 lbs. 18.8
Diana Ross 5´4 100 lbs. 17.2
Drew Barrymore 5´4 120 lbs. 20.6
Elle MacPherson 6´0 128 lbs. 17.3
Emma Bunton 5´2 98 lbs. 17.9
Esther Canadas 5´10 101 lbs. 14.5
Faith Hill 5´8 121 lbs. 18.4
Fiona Apple 5´3 105 lbs. 18.6
Geri Halliwell 5´2 99 lbs. 18.2
Giselle Bundchen 5´11 115 lbs. 16
Gwyneth Paltrow 5´9 112 lbs. 16.5
Heidi Guenther 5´3 93 lbs. 16.4
Heidi Klum 5´10 120 lbs. 17.2
James King 5´9 120 lbs. 17.7
Jennie Garth 5´5 112 lbs. 18.6
Jennifer Aniston 5´6 110 lbs. 17.8
Jennifer Lopez 5´6 120 lbs. 19.3
Jenny McCarthy 5´6.5 120 lbs. 19.1
Jessica Biel 5´7 108 lbs. 16.9
Jessica Simpson 5´3 105 lbs. 18.6
Jewel 5´6 115 lbs. 18.5
Jodie Kidd 6´2 110 lbs. 14
Julia Roberts 5´10 120 lbs. 17.3
Julia Stiles 5´7 110 lbs. 17.1
Karen Carpenter 5´4 87 lbs. 14.8
Kate Moss 5´7 107 lbs. 17.3
Katherine Heigl 5´8 119 lbs. 18.1
Katie Holmes 5´8 120 lbs. 18
Keri Russell 5´4 117 lbs. 20.1
Kirsten Dunst 5´4 100 lbs. 17.2
Lacey Chabert 5´4 105 lbs. 18.0
Laetitia Casta 5´8 120 lbs. 18.3
Leann Rimes 5´5 115 lbs. 19.2
Lisa Kudrow 5´7 123 lbs. 18.8
Lucy Lawless 5´11 140 lbs. 19.4
Mandy Moore 5´8 108 lbs. 16.4
Mariah Carey 5´9 107 lbs. 16.1
Mayra Hornbacher 5´1 52 lbs. 9.8
Michelle Williams 5´4 110 lbs. 18.9
Milla Jovovich 5´8 116 lbs. 17.6
Naomi Campbell 5´10 110 lbs. 15.8
Neve Campbell 5´5 123 lbs. 20.5
Niki Taylor 5´10 118 lbs. 17.0
Pamela Anderson 5´5 105 lbs. 17.5
Paris Hilton 5´8 115 lbs.  
Rachael Leigh Cook 5´2 100 lbs. 18.3
Rebecca Gayheart 5´8 110 lbs. 16.7
Rebecca Romijn-Stamos 5´11 128 lbs. 17.8
Rose McGowan 5´1 92 lbs. 17.4
Salma Hayek 5´7 115 lbs. 18
Sarah Michelle Geller 5´3 98 lbs. 17
Shania Twain 5´4 110 lbs. 18.9
Shannon Elizabeth 5´9 110 lbs. 16.2
Stacey Dash 5´4 110 lbs. 18.9
Teri Hatcher 5´6 106 lbs. 17
Thora Birch 5´5 110 lbs. 18.3
Tyra Banks 5´11 122 lbs. 17
Victoria Beckham 5´6 110 lbs. 17.8
Yasmine Bleeth 5´5 117 lbs. 19.5
       



Navigation
 Diets
3 A Day Fruit Diet 3 A Day Fruit
3 Day Diet 3 Day Diet
Bread and Butter Diet Bread & Butter
Cabbage Soup Diet Cabbage Soup
Caroline Kettlewell Diet Caroline Kettlewell
Chicken Soup Diet Chicken Soup
Marya Hornbacher Diet Marya Hornbacher
Mixed Carb 400 Diet Mixed Carb 400
Rainbow Diet Rainbow
Russian Gymnast Diet Russian Gymnasts
Super Reduction Oatmeal Diet Super Oatmeal
Vegan Model Diet Vegan Model
 Exercises
Erin Brockovich Erin Brockovich
Toning Exercises Toning Exercises
Tummy Exercises Tummy Exercises
Mandi's Workout Mandi's Workout
 Recipes
Banana Brownies Banana Brownies
Banana Nut Bread Banana Nut Bread
Cabbage Soup Cabbage Soup
Chicken Soup Chicken Soup
Chocolate Brownies Choc Brownies
Faux Pizza Faux Pizza
Herb Chicken Herb Chicken
No Fat Brownies No Fat Brownies
Potatoe Chips Potatoe Chips
 Poems
Ana's Last Night Ana's Last Night
Not Perfect Not Perfect
Repent Thee Ana Repent Thee Ana
What You Eat What You Eat
 Community
Ana Friends Ana Friends
Chat Room Chat Room
Forum Forum
Guest Book Guest Book
Shout Box Shout Box
 Games
Asteroids Asteroids
Hang Ana Hang Ana
Hexxagon Hexxagon
Pac Man Pac Man
Shuriken Ninja Shuriken Ninja
Simon Says Simon Says
Snake Snake
Space Invaders Space Invaders
Tetris Tetris
Tic Tac Toe Tic Tac Toe
 Linkage
Pro-Ana Forums Pro-Ana Forums
Pro-Ana Websites Pro-Ana Websites
Pro-Ana Webrings Webrings
Link To Fading Obsession Link To F.O.

© 2004 - 2023 Fading Obsession All Rights Reserved.
147 online